| Vermogen (kw) pk | Milieulabel | CO2 uitstoot | Bijtelling | |
| 159 berlina | ||||
![]() |
||||
| benzine | ||||
| 1.750TBi ECO Ti | (147) 200 | D | 182 | 25% |
| Diesel | ||||
| 2.0 JTDm 135 Ti | (100) 136 | C | 134 | 20% |
| 2.0 JTDm 170 Ti | (125) 170 | C | 139 | 20% |
| 159 Sportwagon | ||||
![]() |
||||
| benzine | ||||
| 1.750TBi ECO Ti | (147) 200 | C | 182 | 25% |
| Diesel | ||||
| 2.0 JTDm 135 Ti | (100) 136 | B | 137 | 25% |
| 2.0 JTDm 170 Ti | (125) 170 | C | 142 | 25% |
| Giulietta | ||||
|
|
||||
| benzine | ||||
| 1.4 Turbo Progression | (88) 120 | C | 149 | 25% |
| 1.4 Turbo Distinctive | (88) 120 | C | 149 | 25% |
| 1.4 Turbo MultiAir Progression | (125) 170 | B | 134 | 20% |
| 1.4 Turbo MultiAir Distinctive | (125) 170 | B | 134 | 20% |
| 1.4 Turbo MultiAir TCT Progression | (125) 170 | A | 121 | 20% |
| 1.4 Turbo MultiAir TCT Distinctive | (125) 170 | A | 121 | 20% |
| 1.750 Tbi Quadrifoglio Verde | (173) 235 | D | 177 | 25% |
| Diesel | ||||
| 1.6 JTDm Progression | (77) 105 | B | 114 | 20% |
| 1.6 JTDm Distinctive | (77) 105 | B | 114 | 20% |
| 2.0 JTDm 140 MultiAir Progression | (103) 140 | C | 119 | 25% |
| 2.0 JTDm 140 MultiAir Distinctive | (103) 140 | C | 119 | 25% |
| 2.0 JTDm MultiAir 170 Progression | (125) 170 | C | 124 | 25% |
| 2.0 JTDm MultiAir 170 Distinctive | (125) 170 | C | 124 | 25% |
| 2.0 JTDm MultiAir 170 TCT Progression | (125) 170 | C | 119 | 25% |
| 2.0 JTDm MultiAir 170 TCT Distinctive | (125) 170 | C | 119 | 25% |
| MiTo | ||||
![]() |
||||
| benzine | ||||
| 1.4 8v Essential | (51) 70 | B | 134 | 25% |
| 1.4 8v Distinctive | (51) 70 | B | 134 | 25% |
| 1.4 8v S&S Progression | (57) 78 | B | 130 | 20% |
| 1.4 8v S&S Distinctive | (57) 78 | B | 130 | 20% |
| 1.4 MultiAir Progression | (77) 105 | B | 134 | 20% |
| 1.4 MultiAir Distinctive | (77) 105 | B | 134 | 20% |
| 1.4 Turbo MultiAir Distinctive | (99) 135 | B | 128 | 25% |
| 1.4 Turbo MultiAir TCT Distinctive | (99) 135 | B | 126 | 20% |
| 1.4 Turbo MultiAir Quadrifoglio Verde | (125) 170 | C | 139 | 20% |
| Diesel | ||||
| 1.3 JTDm ECO Essential | (62) 85 | A | 90 | 14% |
| 1.3 JTDm ECO Progression | (62) 85 | A | 90 | 14% |
| 1.3 JTDm ECO Distinctive | (62) 85 | A | 90 | 14% |
| 1.6 JTDm Distinctive | (88) 120 | B | 114 | 20% |
|
|
|||||||
|
|||||||
|
Disclaimer
| Privacy statement
| Sitemap
| Links
© 2008-2012 Driessen Autogroep, Alle rechten voorbehouden |
|||||||










