
Hieronder ziet u een overzicht van de modellen van Alfa Romeo met een groen energielabel. U kunt op de afbeeldingen klikken voor meer informatie over het desbetreffende model. Natuurlijk bent u ook altijd vrij om contact op te nemen met Driessen Alfa Romeo. Wij ontvangen u graag in onze showroom voor eventuele toelichting op uw vragen.
Alfa Romeo MiTo
| Uitvoering | Vermogen | Energielabel |
| 1.4 (3-drs Hatchback) | 77 pk | |
| 1.4 MultiAir (3-drs Hatchback) | 105 pk | |
| 1.4 Turbo MultiAir (3-drs Hatchback) | 135 pk | |
| 1.4 Turbo MultiAir (3-drs Hatchback) | 170 pk | |
| 1.4 Turbo (3-drs Hatchback) | 155 pk | |
| 1.3 JTDm (3-drs Hatchback) | 90 pk | |
| 1.6 JTDm (3-drs Hatchback) | 120 pk |
| Uitvoering | Vermogen | Energielabel |
| 1.8 Mpi (4-drs Sedan) | 140 pk | |
| 1.8 Mpi (5-drs Stationwagon) | 140 pk | |
| 1.75 Turbo | 200 pk | |
| 2.2 JTS | 185 pk | |
| 1.9 JTDm 8V (4-drs Sedan) | 120 pk | |
| 1.9 JTDm 8V (5-drs Stationwagon) | 120 pk | |
| 2.0 JTDm 16V (4-drs Sedan) | 170 pk | |
| 2.0 JTDm 16V (5-drs Stationwagon) | 170 pk |
| Uitvoering | Vermogen | Energielabel |
| 1.75 Turbo | 200 pk | |
| 2.0 JTDm 16 V (3-drs Coupé) | 170 pk |
| Uitvoering | Vermogen | Energielabel |
| 2.0 JTDm 16V (2-drs Cabrio) | 170 pk |










